<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title><![CDATA[Kulcs Magazin]]></title>
        <link>http://www.kulcsmagazin.hu</link>
	<atom:link href="https://www.kulcsmagazin.hu/news.rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <description></description>
<item>
		    <title><![CDATA[A Tokaji Borvidék világhírű borászát díjazták]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9503</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9503</guid>
		    <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:58:27 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Szepsy Istv&aacute;n kapta meg id&eacute;n Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n v&aacute;rmegye &ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak legrangosabb d&iacute;j&aacute;t. A R&aacute;k&oacute;czi-l&aacute;ncot a hagyom&aacute;nyokhoz h&iacute;ven, az &aacute;llamalap&iacute;t&aacute;s &uuml;nnep&eacute;hez kapcsol&oacute;d&oacute; &uuml;nnepi k&ouml;zgyűl&eacute;s keret&eacute;ben adt&aacute;k &aacute;t. Ez&uacute;ttal azonban rendhagy&oacute; m&oacute;don, B&uuml;kk&aacute;br&aacute;nyban &uuml;nnepelte a v&aacute;rmegye Szent Istv&aacute;n &uuml;nnep&eacute;t. </strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Újabb tanya és falugondnok képzés kezdődött a Vármegyeházán]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9502</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9502</guid>
		    <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:02:01 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Magyarorsz&aacute;gon mintegy k&eacute;tezer telep&uuml;l&eacute;s tart fenn tanya- &eacute;s falugondnoki szolg&aacute;latot. Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n v&aacute;rmegy&eacute;ben 358 telep&uuml;l&eacute;sből csak 27 v&aacute;ros, a t&ouml;bbi olyan kistelep&uuml;l&eacute;s, ahol a tanya- &eacute;s falugondnok szolg&aacute;lata jelenti az emberi kapcsolatot &eacute;s a t&aacute;mogat&aacute;st a mindennapokhoz.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Hőség - szombaton másodfokúra csökken a riasztás]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9501</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9501</guid>
		    <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:33:48 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>&Uacute;jabb melegrekordok dőltek meg cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n: az &uacute;j orsz&aacute;gos napi cs&uacute;cs&eacute;rt&eacute;k 41,8 Celsius-fok, amelyet Kiskunf&eacute;legyh&aacute;z&aacute;n m&eacute;rtek. Szombaton m&aacute;sodfok&uacute;ra cs&ouml;kken a hős&eacute;griaszt&aacute;s, ez j&ouml;vő kedd &eacute;jf&eacute;lig lesz &eacute;rv&eacute;nyben.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Bírósági ülnökök választása - határidő meghosszabbítva]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9500</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9500</guid>
		    <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:01:28 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n V&aacute;rmegye &Ouml;nkorm&aacute;nyzata K&ouml;zgyűl&eacute;se &aacute;ltal megv&aacute;lasztand&oacute; b&iacute;r&oacute;s&aacute;gi &uuml;ln&ouml;k&ouml;k jel&ouml;l&eacute;s&eacute;nek meghosszabb&iacute;tott hat&aacute;rideje: 2026. szeptember 10. (cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k), 16:00 &oacute;ra.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Idén is népszerű volt a könyvtári tábor]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9499</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9499</guid>
		    <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:28:49 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> <i>Sz&uuml;nidei mozaik</i> c&iacute;mmel szervezett napk&ouml;zis t&aacute;bort kisiskol&aacute;soknak a II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc K&ouml;nyvt&aacute;r. Az &ouml;tnapos program sor&aacute;n sz&aacute;mos &eacute;lm&eacute;nnyel gazdagodhattak a r&eacute;sztvevők. </strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Hőség: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9497</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9497</guid>
		    <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:38:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p>Meghosszabb&iacute;totta a harmadfok&uacute; hős&eacute;griaszt&aacute;st p&eacute;ntek &eacute;jf&eacute;lig az orsz&aacute;gos tisztifőorvos. Orsz&aacute;gos &eacute;s főv&aacute;rosi hőm&eacute;rs&eacute;kleti rekordok dőltek meg, Magyarorsz&aacute;g volt Eur&oacute;pa egyik legmelegebb orsz&aacute;ga h&eacute;tfőn.</p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Hőség - Életbe lépett a harmadfokú riasztás]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9498</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9498</guid>
		    <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:39:44 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p>&Eacute;letbe l&eacute;pett a harmadfok&uacute; hős&eacute;griaszt&aacute;s, amelyet az orsz&aacute;gos tisztifőorvos rendelt el cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k 0 &oacute;r&aacute;t&oacute;l kedd 24 &oacute;r&aacute;ig. A HungaroMet cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k reggeli k&ouml;zl&eacute;se szerint &uacute;jabb h&aacute;rom megy&eacute;ben haladhatja meg a 27 Celsius-fokot a k&ouml;z&eacute;phőm&eacute;rs&eacute;klet.</p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[#3rivers – Három folyó kincse]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9495</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9495</guid>
		    <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:02:38 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b>Az Interreg VI-A Magyarorsz&aacute;g&ndash;Szlov&aacute;kia Program t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val hat&aacute;ron &aacute;tny&uacute;l&oacute; turisztikai fejleszt&eacute;s indul a Bodrogk&ouml;zben. A t&ouml;bb projektet mag&aacute;ban foglal&oacute; akci&oacute;terv, a <i>#3rivers &ndash; H&aacute;rom foly&oacute; kincse</i> c&eacute;lja, hogy a Bodrog, a Tisza &eacute;s a Latorca foly&oacute;k &aacute;ltal &ouml;lelt vid&eacute;ket egys&eacute;ges, j&oacute;l felismerhető turisztikai desztin&aacute;ci&oacute;v&aacute; fejlessze, &eacute;s &uacute;j lend&uuml;letet adjon a t&eacute;rs&eacute;g fenntarthat&oacute; turizmus&aacute;nak.</b></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Itt a nyár, vár a könyvtár, de másképp]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9494</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9494</guid>
		    <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:03:28 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Itt a ny&aacute;r &eacute;s v&aacute;ltozik a k&ouml;nyvt&aacute;ri nyitvatart&aacute;s is. Kit&ouml;rt a vak&aacute;ci&oacute;, v&eacute;get &eacute;rt a vizsgaidőszak &eacute;s ehhez igazodik a II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc K&ouml;nyvt&aacute;r ny&aacute;ri nyitvatart&aacute;si ideje. A v&aacute;ltoz&aacute;s j&uacute;nius 29. &eacute;s augusztus 31. k&ouml;z&ouml;tt lesz &eacute;rv&eacute;nyben.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Közérdekű közlemény - Bírósági ülnökök 2026. évi soron kívüli választása]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9493</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9493</guid>
		    <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:55:30 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Magyarorsz&aacute;g k&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi eln&ouml;ke kitűzte a b&iacute;r&oacute;s&aacute;gi &uuml;ln&ouml;k&ouml;k 2026. &eacute;vi soron k&iacute;v&uuml;li v&aacute;laszt&aacute;s&aacute;t.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Make GMR Great Again]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9492</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9492</guid>
		    <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:58:56 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az Interreg Magyarorsz&aacute;g &ndash; Szlov&aacute;kia Program t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val megval&oacute;sul&oacute; &bdquo;Make GMR Great Again&rdquo; akci&oacute;terv c&eacute;lja a g&ouml;m&ouml;ri turisztikai desztin&aacute;ci&oacute; komplex fejleszt&eacute;se szlov&aacute;k &eacute;s magyar partnerek egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;ben.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Két ország, egy térség, közös jövő – új látogatóközpont épül Cigándon, megújul a királyhelmeci Csonkavár környezete]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9496</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9496</guid>
		    <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:28:00 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az Interreg VI-A Magyarorsz&aacute;g&ndash;Szlov&aacute;kia Program t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val megkezdőd&ouml;tt &bdquo;A Bodrogk&ouml;z kapui&rdquo; (#3rivers2) projekt megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa, amelynek keret&eacute;ben &uacute;j l&aacute;togat&oacute;k&ouml;zpont &eacute;p&uuml;l Cig&aacute;ndon, valamint meg&uacute;jul a kir&aacute;lyhelmeci Csonkav&aacute;r k&ouml;rnyezete. A fejleszt&eacute;sek c&eacute;lja, hogy a Bodrogk&ouml;z egys&eacute;ges, vonz&oacute; &eacute;s fenntarthat&oacute; turisztikai desztin&aacute;ci&oacute;v&aacute; v&aacute;ljon.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Marad a hőségriasztás, szombattól már harmadfokú lesz]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9491</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9491</guid>
		    <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:55:35 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az orsz&aacute;gos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorol&oacute;giai Szolg&aacute;ltat&oacute; Nonprofit Zrt. előrejelz&eacute;se alapj&aacute;n a j&uacute;nius 23-&aacute;n (kedd) 24.00 &oacute;r&aacute;ig &eacute;rv&eacute;nyben l&eacute;vő m&aacute;sodfok&uacute; hős&eacute;griaszt&aacute;st j&uacute;nius 26-&aacute;n (p&eacute;ntek) 24.00 &oacute;r&aacute;ig meghosszabb&iacute;tja az orsz&aacute;g eg&eacute;sz ter&uuml;let&eacute;re vonatkoz&oacute;an. </strong><strong>Tov&aacute;bb&aacute; tekintettel a hős&eacute;g fokoz&oacute;d&aacute;s&aacute;ra, j&uacute;nius 27-&eacute;n (szombat) 00.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l j&uacute;nius 30-&aacute;n (kedd) 24.00 &oacute;r&aacute;ig a hős&eacute;griaszt&aacute;st harmadfok&uacute;ra emeli.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9490</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9490</guid>
		    <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:04:46 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>&Eacute;rkezik az &eacute;v első nagy hőhull&aacute;ma, szombatt&oacute;l m&aacute;sodfok&uacute; hős&eacute;griaszt&aacute;s l&eacute;p &eacute;letbe - k&ouml;z&ouml;lte a Nemzeti N&eacute;peg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi &eacute;s Gy&oacute;gyszer&eacute;szeti K&ouml;zpont (NNGYK) &eacute;s az Orsz&aacute;gos Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Főigazgat&oacute;s&aacute;g.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Jön a könyvhét]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9489</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9489</guid>
		    <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:11:11 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nincs m&aacute;sik olyan nagy hagyom&aacute;ny&uacute; kultur&aacute;lis rendezv&eacute;ny az orsz&aacute;gban, mint az &Uuml;nnepi K&ouml;nyvh&eacute;t. Miskolcon Lackfi J&aacute;nos, <b>Kossuth- &eacute;s J&oacute;zsef Attila-d&iacute;jas k&ouml;ltő, &iacute;r&oacute;, műford&iacute;t&oacute;</b><b></b> nyitja meg a 97-et j&uacute;nius 11-&eacute;n, 16 &oacute;r&aacute;t&oacute;l.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Visit Hungary: indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9488</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9488</guid>
		    <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:56:37 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>T&ouml;bb sz&aacute;z telep&uuml;l&eacute;s nevezett Magyarorsz&aacute;g legismertebb k&ouml;rnyezetsz&eacute;p&iacute;tő kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re, a Vir&aacute;gos Magyarorsz&aacute;g versenyre, a p&aacute;ly&aacute;zatok szakmai &eacute;rt&eacute;kel&eacute;se &eacute;s a helysz&iacute;ni zsűriz&eacute;s a napokban indul.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Olvasásnépszerűsítés különleges formában]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9487</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9487</guid>
		    <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:48:57 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p class="western" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="color: #2c363a; background: white; font-weight: normal;"><strong>D&ouml;ntőj&eacute;hez &eacute;rkezett a II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc K&ouml;nyvt&aacute;r olvas&aacute;sn&eacute;pszerűs&iacute;tő versenye, a Hah&oacute;, K&ouml;nyvt&aacute;r(s)ak. A n&eacute;pszerű vet&eacute;lkedő sz&oacute;beli fin&aacute;l&eacute;j&aacute;t 2026. j&uacute;nius 8-&aacute;n, h&eacute;tfőn d&eacute;lelőtt 10 &oacute;r&aacute;t&oacute;l tartj&aacute;k az int&eacute;zm&eacute;ny K&ouml;zponti K&ouml;nyvt&aacute;r&aacute;ban (Miskolc, G&ouml;rgey A. u. 11.).</strong> <o:p></o:p></span></strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Humánfejlesztések Karcsa térségében]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9486</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9486</guid>
		    <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:00:53 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Karcsa K&ouml;zs&eacute;g &Ouml;nkorm&aacute;nyzata, mint Kedvezm&eacute;nyezett sikeresen p&aacute;ly&aacute;zott a Ter&uuml;let- &eacute;s Telep&uuml;l&eacute;sfejleszt&eacute;si Operat&iacute;v Program Plusz t&aacute;mogat&aacute;si rendszer keret&eacute;ben megjelent &bdquo;Helyi hum&aacute;n fejleszt&eacute;sek&rdquo; c&iacute;mű felh&iacute;v&aacute;sra. A projekt megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz 216 milli&oacute; forint vissza nem t&eacute;r&iacute;tendő t&aacute;mogat&aacute;st nyert el. A fejleszt&eacute;s forr&aacute;s&aacute;t az Eur&oacute;pai Szoci&aacute;lis Alap Plusz &eacute;s Magyarorsz&aacute;g k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;se t&aacute;rsfinansz&iacute;roz&aacute;sban biztos&iacute;tja. A projekt fő c&eacute;lja a t&aacute;rsadalmi elfogad&aacute;s, koh&eacute;zi&oacute;, helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&eacute;p&iacute;tő folyamatok erős&iacute;t&eacute;se, a h&aacute;tr&aacute;nyok &eacute;s elő&iacute;t&eacute;letek cs&ouml;kkent&eacute;se. </strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Legnagyobb mértékű keresetnövekedés néhány vármegyei településen]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9485</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9485</guid>
		    <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:05:04 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Friss&uuml;lt j&uacute;nius 1-j&eacute;n a K&ouml;zponti Statisztikai Hivatal (KSH) t&eacute;rk&eacute;pes interakt&iacute;v fel&uuml;lete (TIMEA), a legfontosabb &uacute;jdons&aacute;g, hogy a teljes munkaidőben alkalmaz&aacute;sban &aacute;ll&oacute;k 2019 &eacute;s 2025 k&ouml;z&ouml;tti, &eacute;ves brutt&oacute; &eacute;s nett&oacute; &aacute;tlagkeresete m&aacute;r a munkav&aacute;llal&oacute;k lakc&iacute;me szerinti telep&uuml;l&eacute;si szintű bont&aacute;sban is el&eacute;rhető.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Segítségnyújtás és oktatás – elismeréseket adott át a vármegyei közgyűlés]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9482</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9482</guid>
		    <pubDate>Thu, 28 May 2026 15:21:11 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p>A v&aacute;rmegye legkiv&aacute;l&oacute;bb szakembereit ismerte el a Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n V&aacute;rmegyei K&ouml;zgyűl&eacute;s m&aacute;jusi rendes &uuml;l&eacute;se előtt. Az elismer&eacute;seket ez&uacute;ttal az oktat&aacute;sban &eacute;s a seg&iacute;ts&eacute;gny&uacute;jt&aacute;sban p&eacute;lda&eacute;rt&eacute;kű szakemberek kapt&aacute;k. V&aacute;rmegye Tűzbiztons&aacute;g&aacute;&eacute;rt D&iacute;ja &eacute;s a Comenius D&iacute;j &aacute;tad&aacute;s&aacute;val kezdőd&ouml;tt a gr&eacute;mium munk&aacute;ja.</p>
<p><img src="news/9482_0.jpg" alt="20260528 KGY024.jpg" /></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Az önkormányzatokat is vonják be a róluk szóló döntésekbe]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9481</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9481</guid>
		    <pubDate>Thu, 28 May 2026 11:41:16 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>"R&Oacute;LUNK NE D&Ouml;NTSENEK N&Eacute;LK&Uuml;L&Uuml;NK" c&iacute;mmel adott ki k&ouml;zlem&eacute;nyt a Magyar &Ouml;nkorm&aacute;nyzatok Sz&ouml;vets&eacute;ge. A M&Ouml;SZ - melynek eln&ouml;ke dr. G&eacute;mesi Gy&ouml;rgy, G&ouml;d&ouml;llő polg&aacute;rmestere - eln&ouml;ks&eacute;gi &uuml;l&eacute;s&eacute;n megt&aacute;rgyalta az elm&uacute;lt napokban a korm&aacute;ny r&eacute;sz&eacute;ről elhangzott, az &ouml;nkorm&aacute;nyzatokat &eacute;rintő bejelent&eacute;seket. A sz&ouml;vets&eacute;g kor&aacute;bban t&ouml;bb alkalommal kezdem&eacute;nyezett t&aacute;rgyal&aacute;sokat Magyar P&eacute;ter minisztereln&ouml;kkel valamint dr. Lőrincz Vikt&oacute;ria &ouml;nkorm&aacute;nyzatok&eacute;rt felelős miniszterrel, melyekre v&aacute;laszt egyelőre nem kaptak.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák a csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9480</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9480</guid>
		    <pubDate>Sat, 23 May 2026 07:51:12 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi egy&uuml;ttl&eacute;t erej&eacute;t, az egym&aacute;sra figyel&eacute;s fontoss&aacute;g&aacute;t hangs&uacute;lyozz&aacute;k az idei cs&iacute;ksomly&oacute;i p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; szervezői. A Kis- &eacute;s Nagysomly&oacute;-hegy k&ouml;z&ouml;tti nyeregben szombaton d&eacute;lt&aacute;jban tartand&oacute; &uuml;nnepi szentmis&eacute;re mintegy h&aacute;romsz&aacute;zezer zar&aacute;ndokot v&aacute;rnak.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Elindult a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9479</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9479</guid>
		    <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:36:42 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Elindult a Sz&eacute;kely Gyors &eacute;s a Cs&iacute;ksomly&oacute; Expressz a cs&iacute;ksomly&oacute;i b&uacute;cs&uacute;ba, Erd&eacute;lybe p&eacute;ntek hajnalban - t&aacute;j&eacute;koztatta Petrus Gy&ouml;rgy, az utaz&aacute;st szervező K&aacute;rp&aacute;teur&oacute;pa Utaz&aacute;si Iroda vezetője.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Napos, száraz, nyáriasan meleg idő várható a pünkösdi hosszú hétvégén]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9477</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9477</guid>
		    <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:19:48 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Napos, sz&aacute;raz, ny&aacute;riasan meleg idő v&aacute;rhat&oacute; a p&uuml;nk&ouml;sdi hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n, a cs&uacute;cshőm&eacute;rs&eacute;klet a 30 Celsius-fokot is megk&ouml;zel&iacute;theti. A sz&eacute;l t&ouml;bbfel&eacute; lesz &eacute;l&eacute;nk, olykor erős - der&uuml;l ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelz&eacute;s&eacute;ből.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[KSH: 2025-ben Magyarországon csaknem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9476</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9476</guid>
		    <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:07:49 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tavaly Magyarorsz&aacute;gon csaknem 73 ezer gyermeket tartottak nyilv&aacute;n vesz&eacute;lyeztetettk&eacute;nt, k&ouml;z&uuml;l&uuml;k 34 ezer volt a gy&aacute;mhat&oacute;s&aacute;g &aacute;ltal v&eacute;delembe vett gyermek. A tart&oacute;s bentlak&aacute;sos &eacute;s az &aacute;tmeneti elhelyez&eacute;st ny&uacute;jt&oacute; int&eacute;zm&eacute;nyek t&ouml;bb mint 87 ezer ell&aacute;tottat gondoztak - der&uuml;l ki a K&ouml;zponti Statisztikai Hivatal (KSH) szoci&aacute;lis v&eacute;delemről k&ouml;zz&eacute;tett friss jelent&eacute;s&eacute;ből.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Barlangtúrát indít az Aggteleki Nemzeti Park vasárnap a Kossuth-barlangba]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9475</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9475</guid>
		    <pubDate>Thu, 14 May 2026 09:32:28 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Barlangt&uacute;r&aacute;t ind&iacute;t az Aggteleki Nemzeti Park vas&aacute;rnap a Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n v&aacute;rmegyei J&oacute;svafőn tal&aacute;lhat&oacute; Kossuth-barlangban. Az &ouml;sszesen 1,2 kilom&eacute;ter hossz&uacute; t&uacute;ra időtartama v&aacute;rhat&oacute;an 3 &oacute;ra lesz, a teljes&iacute;t&eacute;shez gumicsizma vagy v&aacute;lt&oacute;cipő, valamint terepi &ouml;lt&ouml;zet k&ouml;telező.</strong></p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[Látogatási tilalmat rendeltek el az egyik vármegyei kórházban]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9474</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9474</guid>
		    <pubDate>Thu, 14 May 2026 09:23:44 +0200</pubDate>
		    <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s szerint a cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n &eacute;letbe l&eacute;pő &eacute;s visszavon&aacute;sig &eacute;rv&eacute;nyes l&aacute;togat&aacute;si tilalmat a Szent Ferenc Tagk&oacute;rh&aacute;z k&eacute;t fekvőbetegeket ell&aacute;t&oacute; oszt&aacute;ly&aacute;n, a bent fekvő betegek &eacute;s az eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi szem&eacute;lyzet k&ouml;r&eacute;ben kialakult akut l&eacute;g&uacute;ti t&uuml;netekkel j&aacute;r&oacute; megbeteged&eacute;sek halmoz&oacute;d&aacute;sa miatt rendelt&eacute;k el.</p>]]></description>
		</item>
<item>
		    <title><![CDATA[A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsák szja-bevallásukat]]></title>
		    <link>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9473</link>
		    <guid>http://www.kulcsmagazin.hu/news.php?id=9473</guid>
		    <pubDate>Thu, 14 May 2026 08:55:50 +0200</pubDate>
